Koszt przelewu weryfikacyjnego jest jedynym kosztem ponoszonym podczas uruchamiania płatności Autopay S.A. Jego wysokość jest uzależniona od tego, z usług jakich podmiotów korzystasz. Szczegóły znajdziesz w tabeli poniżej.
Podmiot | Koszt przelewu weryfikacyjnego |
---|---|
Shoper | 19 PLN |
Sky-Shop | 19 PLN (bezzwrotne) dla podmiotów zarejestrowanych i niezarejestrowanych |
Infakt weryfikacje | 9 PLN (bezzwrotne) |
Infakt biuro rachunkowe | 9 PLN (bezzwrotne) |
BM integrator | 19 PLN (bezzwrotne); 99 PLN (bezzwrotnie – podmioty niezarejestrowane) |
Gymsteer | 19 PLN (bezzwrotne) |
Selly weryfikacje | 19 PLN (bezzwrotne) |
Pan Bilet | 19 PLN (bezzwrotne) |
FaniMani | 1 PLN (zwrotne) |
AtomStore | 19 PLN (bezzwrotne) |
Zamów Posiłek | 19 PLN (bezzwrotne) |
B4Sport | 1 PLN (zwrotne) |
Taxity weryfikacje | 19 PLN (bezzwrotne) |
Ebexo | 1 PLN (zwrotne) |
Zamawiam i płacę | 19 PLN (bezzwrotne) |
cStore | 1 PLN (zwrotne) |
DropLabs | 19 PLN (bezzwrotne) |
Eurocash weryfikacje | 5 PLN (bezzwrotne) |
Medme weryfikacje | 1 PLN (bezzwrotne) |
Tauron | 5 PLN (bezzwrotne) |
iGabinet | 19 PLN (bezzwrotne) |
Selly Azymut | 1 PLN (zwrotne) |
elektronicznezapisy.pl | 19 PLN (bezzwrotne) |
PayNow | 1 PLN (zwrotne) |
Pozostałe podmioty | 1 PLN (zwrotne) |
Po realizacji bezzwrotnego przelewu weryfikacyjnego, system automatycznie wygeneruje fakturę korzystając z danych wskazanych podczas rejestracji i prześle ją na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeżeli przelew jest zwrotny, wówczas otrzymasz zwrot środków, a co za tym idzie nie otrzymasz faktury.
Jeśli nie masz pewności ile w Twoim przypadku może kosztować przelew weryfikacyjny – skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza, podaj swój status prawny oraz platformę sprzedażową, z której korzystasz, a w odpowiedzi poinformujemy Cię o koszcie przelewu weryfikacyjnego.